服務(wù)熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
13315094092您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 監(jiān)測(cè)儀 > GD32-YCTP在線式總磷監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 型號(hào) | GD32-YCTP |
測(cè)量范圍 | 0-100mg/L | 壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
GD32-YCTP在線式總磷監(jiān)測(cè)儀是由顯示主機(jī)與配套傳感器組成,達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水質(zhì)參數(shù)變化的目的,為水質(zhì)分析提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù),也可用于配套自動(dòng)化水質(zhì)控制系統(tǒng)使用。
儀表特點(diǎn):
● LCD點(diǎn)陣式彩色液晶顯示大屏
● 智能按鍵式菜單切換操作模式
● *的數(shù)據(jù)記錄、曲線顯示功能
● 手動(dòng)或自動(dòng)溫度補(bǔ)償模式
● 三組繼電器控制開關(guān)
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA、RS485多種輸出方式,便于用戶選擇
● 同一界面顯示總磷值、溫度、電流值等,數(shù)據(jù)直觀
● 可設(shè)密碼保護(hù),防止非工作人員誤操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)偏離
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于河水、湖泊、飲用水、生活污水、工業(yè)廢水、環(huán)保等
技術(shù)參數(shù):
傳感器參數(shù) | ||||
型號(hào) | GD32-YCTP | 測(cè)量方式 | 離子電極法 | |
測(cè)量范圍 | 0-100mg/L | 測(cè)量精度 | 讀數(shù)±2.5% | |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa | 溫度補(bǔ)償 | NTC10K | |
防水等級(jí) | IP68 | 溫度范圍 | 0-50℃ | |
輸 出 | RS485 MODBUS RTU | 殼體材質(zhì) | PP | |
電 源 | 9~36VDC | 外形尺寸 | 直徑30mm*長(zhǎng)度160mm | |
校 準(zhǔn) | 標(biāo)液校準(zhǔn)、水樣校準(zhǔn) | 連接方式 | 4芯電纜 | |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)至100米 | 安裝螺紋 | NPT3/4’’ | |
儀表參數(shù) | ||||
接入信號(hào) | RS485通訊傳感器 | 2路電流輸出 | 0/4~20mA(負(fù)載電阻<750Ω) | |
通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供電 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供電 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安裝方式 | 面板式、壁掛式、管道式 | 三組繼電器控制觸點(diǎn) | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
面板開孔尺寸 | 138×138mm | 儀表重量 | 0.8kg | |
儀表工作環(huán)境 | ||||
環(huán)境溫度 | -10~60℃ | |||
相對(duì)濕度 | 不大于90% | |||
磁場(chǎng)要求 | 除地球磁場(chǎng)外周圍無強(qiáng)磁場(chǎng)干擾 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:國(guó)際陸港
版權(quán)所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號(hào):冀ICP備16027114號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap